K8S集群由控制平面和一个或多个工作节点组成控制平面组件管理集群的整体状态
| 名称 | 描述 |
| Kube-apiserver | 公开K8S HTTP API的核心组件服务 |
| etcd | 具备一致性和高可用性的键值存储,用于所有API服务器的数据存储 |
| kube-scheduler | 查找尚未绑定到节点的Pod,并将每个Pod分配给合适的节点 |
| kube-controller-manager | 运行控制器来实现K8S API行为 |
| cloud-controller-manager(optional) | 与底层云驱动集成 |
Node组件在每个节点上运行,维护运行的Pod并提共K8S运行时的环境
| 名称 | 描述 |
| kubelet | 确保Pod及其2容器正常运行 |
| kube-proxy(可选) | 维护节点上的网络规则以事现Service的功能 |
| 容器运行时(Container runtime) | 负责运行容器的软件 |
插件插件扩展了K8S的功能
| 名称 | 描述 |
| DNS | 集群范围内的DNS解析 |
| Web界面(Dashboard) | 通过Web界面进行集群管理 |
| 容器资源监控 | 收集和存储容器指标 |
| 集群层面日志 | 将容器日志保存到中央日志存储 |